다음 주(26~31일)에 전국은 구름이 대체로 많이 끼고 국지성 소나기가 잦겠다.
27~28일은 남서쪽 해상에서 형성되는 장마전선의 영향으로 흐리고 남부지방을 중심으로 비가 오겠다.
그 밖의 날은 북태평양 고기압의 가장자리에 머물지만, 대류 불안정 때문에 구름이 많이 끼고 소나기가 오는 곳이 있겠다.
중복인 29일 전국은 구름이 많이 끼거나 흐리고 23~32도의 기온 분포를 보이겠다.
기온은 평년(최저기온 20~25도, 최고기온 27~33도)과 비슷하겠다.
강수량은 평년(강수량 1~26mm)과 비슷하거나 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
연합뉴스
27~28일은 남서쪽 해상에서 형성되는 장마전선의 영향으로 흐리고 남부지방을 중심으로 비가 오겠다.
그 밖의 날은 북태평양 고기압의 가장자리에 머물지만, 대류 불안정 때문에 구름이 많이 끼고 소나기가 오는 곳이 있겠다.
중복인 29일 전국은 구름이 많이 끼거나 흐리고 23~32도의 기온 분포를 보이겠다.
기온은 평년(최저기온 20~25도, 최고기온 27~33도)과 비슷하겠다.
강수량은 평년(강수량 1~26mm)과 비슷하거나 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
구역 | 26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | 31일(토) |
서울·인천·경 기도 | 흐림 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
강원도영서 | 흐림 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
강원도영동 | 구름많음 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
대전·충청남도 | 흐림 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
충청북도 | 구름많음 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
광주·전라남도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
전라북도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐림 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
부산·울산·경 상남도 | 구름많음 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
대구·경상북도 | 구름많음 (낮음) | 흐리고 비 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
제주도 | 구름많음 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
평안남북도·황 해도 | 흐림 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
함경남북도 | 흐림 (보통) | 흐림 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
지점 | 26일(월) | 27일(화) | 28일(수) | 29일(목) | 30일(금) | 31일(토) |
서울 | 23 / 29 | 24 / 28 | 24 / 29 | 24 / 29 | 24 / 30 | 24 / 31 |
춘천 | 22 / 29 | 23 / 30 | 23 / 30 | 23 / 30 | 23 / 31 | 23 / 31 |
강릉 | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 30 | 25 / 31 | 25 / 31 | 25 / 32 |
대전 | 23 / 29 | 24 / 28 | 23 / 29 | 24 / 30 | 24 / 31 | 24 / 32 |
청주 | 22 / 30 | 24 / 30 | 23 / 30 | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 |
광주 | 25 / 30 | 24 / 30 | 24 / 30 | 25 / 30 | 25 / 31 | 26 / 32 |
전주 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 31 | 25 / 32 |
부산 | 25 / 30 | 24 / 27 | 23 / 27 | 23 / 27 | 24 / 28 | 24 / 30 |
대구 | 24 / 32 | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 33 |
제주 | 25 / 30 | 25 / 29 | 24 / 29 | 24 / 30 | 26 / 31 | 26 / 31 |
연합뉴스